東北選抜選手権 (選手権者) | |||||
第42回大会 | 2022年 | 秋田県 | 男子 | 大塚 正 | 会津支部 |
第38回大会 | 2018年 | 福島県 | 男子 | 志賀 悠吾 | いわき支部 |
第29回大会 | 2009年 | 岩手県 | 女子 | 鈴木 英子 | 福島支部 |
第27回大会 | 2007年 | 山形県 | 女子 | 志賀 章子 | 郡山支部 |
第25回大会 | 2005年 | 宮城県 | 男子 | 伊藤 丈 | 郡山支部 |
第24回大会 | 2004年 | 青森県 | 男子 | 伊藤 丈 | 郡山支部 |
第19回大会 | 1999年 | 福島県 | 女子 | 鈴木 英子 | 福島支部 |
第16回大会 | 1996年 | 秋田県 | 女子 | 鈴木 英子 | 福島支部 |
第15回大会 | 1995年 | 山形県 | 男子 | 中田 明 | いわき支部 |
第13回大会 | 1993年 | 岩手県 | 女子 | 鈴木 智子 | 白河支部 |
第6回大会 | 1986年 | 青森県 | 武内 正寿 | 白河支部 | |
第2回大会 | 1982年 | 岩手県 | 高木 茂雄 | いわき支部 |
東北中学生高校生選手権 (選手権者) | |||||
第23回大会 | 2024年 | 秋田県 | 高校男子 | 齋藤 拓真 | 福島商業高校 |
第22回大会 | 2023年 | 岩手県 | 高校男子 | 中野 雄太 | 橘高校 |
第17回大会 | 2018年 | 宮城県 | 高校女子 | 伊澤 未来 | KTCおおぞら高校郡山C |
第16回大会 | 2017年 | 秋田県 | 高校女子 高校男子 |
宇佐見 玲菜 神永 雅斗 |
好間高校 二本松工業高校 |
第15回大会 | 2016年 | 青森県 | 高校男子 | 神永 雅斗 | 二本松工業高校 |
第13回大会 | 2014年 | 福島県 | 中学男女 高校女子 |
上口 りずむ 大河内 未来 |
福島第二中学校 福島東稜高校 |
第12回大会 | 2013年 | 山形県 | 中学男女 高校女子 |
上口 りずむ 大河内 未来 |
福島第二中学校 福島東稜高校 |
第11回大会 | 2012年 | 秋田県 | 高校女子 | 朝倉 美季 | 安達東高校 |
第10回大会 | 2011年 | 宮城県 | 中学男女 | 大河内 未来 | 岳陽中学校 |
第6回大会 | 2006年 | 福島県 | 高校女子 | 竹俣 茉耶 | ザベリオ学園高校 |
第5回大会 | 2005年 | 宮城県 | 高校女子 | 竹俣 茉耶 | ザベリオ学園高校 |
日本スポーツマスターズ東北ブロック (優勝者・優勝チーム) | ||||
第24回大会 | 2024年 | 青森県 | 男子個人 男子2人 女子2人 |
伊藤丈 遠藤邦夫・中田明 影山明日美・大塚優子 |
第21回大会 | 2021年 | 宮城県 | 女子個人 男子4人 |
松本広美 齋藤憲治・阿部康彦・猪狩清己・遠藤邦夫 |
第19回大会 | 2019年 | 岩手県 | 男子4人 | 齋藤憲治・平塚利行・中田明・垣内泰 |
第16回大会 | 2016年 | 宮城県 | 男子個人 男子2人 男子4人 |
中田明 中田明・垣内泰 齋藤憲治・吉田友彦・中田明・垣内泰 |
第14回大会 | 2014年 | 岩手県 | 女子2人 | 志賀章子・渡辺カネ |
第12回大会 | 2012年 | 女子個人 女子4人 |
藤間美栄子 大槻智恵・藤間美栄子・渡辺カネ・新井田富子 |
|
第10回大会 | 2010年 | 男子個人 男子2人 男子4人 |
菅野敦 高橋進・菅野敦 菅野敦・遠藤嘉幸・高橋進・垣内泰 |
|
第8回大会 | 2008年 | 男子個人 | 長嶺正義 | |
第6回大会 | 2006年 | 女子4人 | 新井田富子・板橋恵美子・丹治美年子・大槻智恵 | |
第4回大会 | 2004年 | 男子個人 男子2人 女子4人 |
垣内泰 鈴木吉徳・垣内泰・菅野敦・伊藤芳夫 松崎ひろ子・藤間美栄子・板橋恵美子・大槻智恵 |
|
第3回大会 | 2003年 | 男子個人 | 原田俊次 | |
第1回大会 | 2001年 | 女子個人 | 草野真弓 |
〒960-0101
福島県福島市瀬上町字町裏6-1 ビルエース内
TEL 024-553-4422